در بازار خودروهای داخلی امروز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد نوسانات عجیب قیمت هستیم. تیبا ۲ ۱۰ میلیون تومان ارزان شد.
به گزارش صبح به نقل از فرارو; قیمت شاهین به عنوان گران ترین سواری داخلی سایپا امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت در بازار آزاد ۷۱۰ میلیون تومان است. رقمی که نشان از افت ۱۵ میلیونی قیمت شاهین نسبت به پنجشنبه گذشته دارد و علاوه بر این، پراید ۱۵۱ و تیبا صندوقدار امروز ۱۵ میلیون کاهش نسبت به هفته گذشته دارند.
پراید ۱۵۱ که تنها بازمانده این خانواده در خط تولید سایپا است با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد و قیمت صندوقدار تیبا به ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است.
تیبا ۲ یا تیبا هاچ بک که امروز ۳۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد با ۱۰ میلیون کاهش قیمت وارد بازار شده است.
مدل | پنج شنبه | امروز |
غرور ۱۵۱ | ۳۱۵ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
تیبا | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
ساینا | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
تیم سریع | ۴۰۵ میلیون تومان | ۴۰۵ میلیون تومان |
سریع آر | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
خودکار سریعتر |
۵۱۰ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 | میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
زامیاد وان | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۰۵ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
آره | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
شاهین | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار.
کاهش قیمت خودرو از اواسط هفته گذشته آغاز شد و امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه این روند در معاملات بازار ادامه دارد.
بررسی های بازار خودرو نشان می دهد در میان محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ پانورامای اتوماتیک بیشترین افت قیمت را داشته و ارزش آن نسبت به روز پنجشنبه ۶۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
اکنون قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در بازار آزاد ۱٫۱۴ میلیارد تومان است و پشت سر آن ۲۰۷ مارش رکورد کاهش قیمت داشته است.
قیمت تجهیزات پژو ۲۰۷ با افت ۳۵ میلیونی به ۷۸۰ میلیون تومان رسید و تارا اتوماتیک که امروز یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت دارد با افت ۲۰ میلیونی وارد بازار شد.
مدل هایی مانند رانا پلاس پانوراما و ۲۰۶ تیپ ۲ نیز امروز ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند و پژو پارس سده، سمند LX و دوگانه سوز نیز با ۵ میلیون کاهش قیمت معامله می شوند.
ماشین | پنج شنبه | امروز |
سمند ال ایکس | ۶۰۵ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۶۵۵ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان |
حس مشترک | ۸۰۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس شش دنده | ۹۲۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | میلیارد و ۸۰ میلیون تومان | میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۵۴۰ میلیون تومان | ۵۴۰ میلیون تومان |
جفت پژو ساده | ۶۱۰ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۸۱۵ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان |
قورباغه چلپ چلوپ | ۶۳۰ میلیون تومان | ۶۰۵ میلیون تومان |
پانوراما Frog Plus | ۷۱۵ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
قفسه سینه | ۸۵۰ میلیون تومان | ۸۴۵ میلیون تومان |
تایر اتوماتیک | میلیارد و ۵۵ میلیون تومان | میلیارد و ۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱۵ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
هایما S5 توربو | هزار و ۳۵۰ میلیون | هزار و ۳۵۰ میلیون |
هایما S7 توربو |
۱٫۵۶ میلیارد تومان | ۱٫۵۶ میلیارد تومان |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
پژو ۵۰۸ | سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
نوشته گران ترین و ارزان ترین خودروهای بازار امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اول صبح. ظاهر شد.