.
به گزارش اسمارتک نیوز به نقل از فرارو؛ قیمت محصولات خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۷ بین پنج تا ۵۰ نسبت به آخرین روز هفته قبل از افزایش پیدا کرده است.
با افزایش نرخ دلار در آخرین روزهای هفته گذشته، قیمت محصولات ایران در اولین روز کاری هفته جدید و مدلی مانند دنا معمولی با رشد قیمت ۵۰ میلونی پا به بازار گذاشته شده است.
قیمت دنا معمولی امروز ۶۹۰ میلیون تومان است و روز پنجشنبه این مدل ۶۴۰ میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس ششدنده با رشد ۲۰ میلونی به ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است. سمند EF7 بنزینی که امروز ۵۰۰ میلیون تومان پول میشود.
درمقایسه با پنجشنبه قبل از ۱۵ میلیون بیشتر قیمت و مدلهای سمند سمند دوگانهسوز، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۷ سقفشیشهای، تارا دندهای و تارای خودکار ۱۰۱ میلیون بیشتر از خرید و فروش هفته قبل از خرید و فروش.
قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
داناپلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۵ میلیون تومان | ۸۴۰ میلیون تومان |
۴۰۵ | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو پارس ساده | ۴۹۵ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندههای | ۶۲۵ میلیون تومان | ۶۲۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۷۵ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۷۰ میلیون تومان | ۸۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۵ میلیون تومان |
تندر ۹۰ معمولی | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۶۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
۲۰۰۸ | دو میلیارد۷۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد۷۰۰ میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون | یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون |
هایما S7 توربو |
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد۹۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد۹۵۰ میلیون تومان |
۵۰۸ | سه میلیارد ۵۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد ۵۵۰ میلیون تومان |
نوشته وضعیت بازار خودرو دگرگون شد/ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ اولین بار در اسمارتک نیوز. پدیدار شد.